Tindak Lanjut Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Pengadilan Negeri Makale| No | Periode | Tahun | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1 | TRIWULAN I | 2026 | ๐ฅ Download |
| 2 | TRIWULAN IV | 2025 | ๐ฅ Download |
| 3 | TRIWULAN III | 2025 | ๐ฅ Download |
| 4 | TRIWULAN II | 2025 | ๐ฅ Download |
| 5 | TRIWULAN I | 2025 | ๐ฅ Download |
| 6 | TRIWULAN IV | 2024 | ๐ฅ Download |
| 7 | TRIWULAN III | 2024 | ๐ฅ Download |
| 8 | TRIWULAN II | 2024 | ๐ฅ Download |
| 9 | TRIWULAN I | 2024 | ๐ฅ Download |
Tindak Lanjut Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)
Pengadilan Negeri Makale| No | Periode | Tahun | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1 | TRIWULAN I | 2026 | ๐ฅ Download |
| 2 | TRIWULAN IV | 2025 | ๐ฅ Download |
| 3 | TRIWULAN III | 2025 | ๐ฅ Download |
| 4 | TRIWULAN II | 2025 | ๐ฅ Download |
| 5 | TRIWULAN I | 2025 | ๐ฅ Download |
| 6 | TRIWULAN IV | 2024 | ๐ฅ Download |
| 7 | TRIWULAN III | 2024 | ๐ฅ Download |
| 8 | TRIWULAN II | 2024 | ๐ฅ Download |
| 9 | TRIWULAN I | 2024 | ๐ฅ Download |




